初診料 | 2,500円 |
---|---|
再診料 | 1,000円 |
※料金は全て税別表記です。
女性レーザー脱毛 | |||
---|---|---|---|
部位 | 1回 | 5回コース | 6回以降/1回 |
両わき | 6,000円 | 25,000円 | 3,000円 |
両肘上 | 18,000円 | 80,000円 | 9,000円 |
両肘下 | 18,000円 | 80,000円 | 9,000円 |
両手の甲・指 | 8,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
両膝上 | 28,000円 | 120,000円 | 14,000円 |
両膝下 | 25,000円 | 110,000円 | 12,500円 |
両足の甲・指 | 8,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
胸部 | 20,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
乳輪周り | 5,000円 | 20,000円 | 2,500円 |
腹部 | 20,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
へそ周り | 5,000円 | 20,000円 | 2,500円 |
背中全体 | 36,000円 | 150,000円 | 18,000円 |
背中上 | 20,000円 | 90,000円 | 10,000円 |
背中下 | 16,000円 | 64,000円 | 8,000円 |
臀部 | 20,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
顔 | 20,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
うなじ | 8,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
Vライン | 8,000円 | 36,000円 | 4,000円 |
Iライン | 6,000円 | 25,000円 | 3,600円 |
Oライン | 6,000円 | 25,000円 | 3,600円 |
VIO | 18,000円 | 75,000円 | 9,000円 |
※料金は全て税別表記です。
男性レーザー脱毛 | |||
---|---|---|---|
部位 | 1回 | 5回コース | 6回以降/1回 |
ひげ鼻下 | 5,000円 | 20,000円 | 2,500円 |
口周り | 8,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
ひげ顎 | 8,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
ひげ頬 | 8,000円 | 32,000円 | 4,000円 |
ひげ首 | 6,000円 | 24,000円 | 3,000円 |
ひげ全体 | 25,000円 | 100,000円 | 12,500円 |
両わき | 7,000円 | 30,000円 | 3,500円 |
両肘上 | 19,000円 | 85,000円 | 10,000円 |
両肘下 | 19,000円 | 85,000円 | 10,000円 |
両手の甲・指 | 9,000円 | 36,000円 | 4,500円 |
両膝上 | 29,000円 | 125,000円 | 15,000円 |
両膝下 | 28,000円 | 112,000円 | 14,000円 |
両足の甲・指 | 9,000円 | 36,000円 | 4,500円 |
胸部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
腹部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
背中全体 | 38,000円 | 160,000円 | 19,000円 |
背中上 | 21,000円 | 95,000円 | 10,500円 |
背中下 | 17,000円 | 68,000円 | 8,500円 |
臀部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
※料金は全て税別表記です。