| 初診料 | 2,500円(税込 2,750円) |
|---|---|
| 再診料 | 1,000円(税込 1,100円) |
| 女性レーザー脱毛 | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回以降/1回 |
| 両わき | 6,600円 | 27,500円 | 3,300円 |
| 両肘上 | 19,800円 | 82,500円 | 9,900円 |
| 両肘下 | 19,800円 | 82,500円 | 9,900円 |
| 両手の甲・指 | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| 両膝上 | 30,800円 | 132,000円 | 15,400円 |
| 両膝下 | 27,500円 | 121,000円 | 13,750円 |
| 両足の甲・指 | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| 胸部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
| 乳輪周り | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| 腹部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
| へそ周り | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| 背中全体 | 39,600円 | 165,000円 | 19,800円 |
| 背中上 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
| 背中下 | 17,600円 | 70,400円 | 8,800円 |
| 臀部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
| 顔 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
| うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| Vライン | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| Iライン | 6,600円 | 27,500円 | 3,300円 |
| Oライン | 6,600円 | 27,500円 | 3,300円 |
| VIO | 19,800円 | 82,500円 | 9,900円 |
※料金は全て税込表記です。
| 男性レーザー脱毛 | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回以降/1回 |
| ひげ鼻下 | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| 口周り | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| ひげ顎 | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| ひげ頬 | 8,800円 | 35,200円 | 4,400円 |
| ひげ首 | 6,600円 | 26,400円 | 3,300円 |
| ひげ全体 | 27,500円 | 110,000円 | 13,750円 |
| 両わき | 7,700円 | 33,000円 | 3,850円 |
| 両肘上 | 20,900円 | 93,500円 | 11,000円 |
| 両肘下 | 20,900円 | 93,500円 | 11,000円 |
| 両手の甲・指 | 9,900円 | 39,600円 | 4,950円 |
| 両膝上 | 31,900円 | 137,500円 | 16,500円 |
| 両膝下 | 30,800円 | 123,200円 | 15,400円 |
| 両足の甲・指 | 9,900円 | 39,600円 | 4,950円 |
| 胸部 | 24,200円 | 96,800円 | 12,100円 |
| 腹部 | 24,200円 | 96,800円 | 12,100円 |
| 背中全体 | 41,800円 | 176,000円 | 20,900円 |
| 背中上 | 23,100円 | 94,600円 | 11,550円 |
| 背中下 | 18,700円 | 74,800円 | 9,350円 |
| 臀部 | 24,200円 | 96,800円 | 12,100円 |
※料金は全て税込表記です。







